Uitslagen Texel Dag 1, 15-07-2017
Heat 1: UK55 - 102 - UK335 - 55 - 90 - 694 - UK22 - 25 - 484 - UK212 ( 17e 152 )
Heat 2: 53 - UK152 - 40 - 151 - 172 - UK166 - 64 - UK2 - 223 - 332
Heat 3: 87 - 541 - 226 - 178 - 345 - 20 - 195 - 591 - 388 - 855
Heat 4: 7 - 694 - 172 - 53 - 76 - UK306 - 315 - 332 - 1 - 143 ( DNF 152 )
Heat 5: 405 - 410 - 345 - 20 - 55 - 47 - UK33525 - 102 - 33
Heat 6: 87 - UK55 - 54 - UK326 - 226 - 217 - 64 - 155 - UK25 - 604
Heat 7: 405 - 87 - 152 - 58 - 1 - 699 - 501 - 345 - 337 - 151
Heat 8: UK55 - 25 - 178 - 155 - 20 - 54 - 64 - 217 - UK2 - 422
Heat 9: UK212 - 484 - 76 - 47 - 591 - 315 - 332 - 27 - UK22 - 98
Uitslagen Texel Dag 2, 16-07-2017
Hier nog een kleine verslagje van de Zondag, Gert-Jan hoefde deze dag nog maar 1 heat te rijden voor punten i.v.m. iedereen 4x moest gereden hebben om punten beide dagen had Gert-Jan er al 3 gereden op de Zaterdag.
Dus de 4e heat ging het nogal wat moeilijk af om naar voren te kunnen komen terwijl de red toppers Gert-Jan met gemak voorbij kwam probeerde Gert-Jan steeds weer wat uit om beter mee te kunnen komen uiteindelijk toch een top 10 finish weten te halen en we moesten het doen met een 7e plaats!
De Finale.. Gert-Jan was al sowieso geplaatst voor de Finale i.v.m. het verdedigen van zijn titel van vorig jaar en mocht dus nog helemaal achteraan aansluiten bij het veld. Gert-Jan ging lekker naar voren en was bij de eerste neutralisatie al helemaal in het middenveld en dit pakte hij naar de herstart ook weer goed op en lag al rond de 6e plaats totdat hij in aanraking kwam met een concurrent en hierdoor een ronde achterstand verloor, toch wel de race weten te finishen nog als 17e
Heat 10: 90 - 410 - 25 - 345 - 30 - UK22 - 38 - 178 - 44 - UK306 -
Heat 11: 694 - UK166 - 484 - 422 - 228 - 40 - 152 - 76 - 81 - UK2
Heat 12: 405 - 155 - 591 - 179 - 102 - 604 - 151 - 541 - 726 - 195
Heat 13: 422 - 694 - 575 - 155 - 102 - 98 - 100 - UK306 - 388 - 44
Heat 14: 541 - 90 - 226 - 172 - 228 - 81 - UK25 - UK22 - 38 - 337
Heat 15: 405 - 410 - 179 - 62 - 47 - UK212 - UK335 - UK2 - 315 - 603
B Finale: UK2 - UK326 - 27 - 33 - 699 - 195 - 267 - 855 - 93 - 388
A Finale: 226 - 410 - 405 - 345 - UK2 - 541 - 76 - 228 - 20 - 47 ( 17e 152 )
Reactie plaatsen
Reacties